ලින්ක් ත්රිකෙට්ටින්ගේ තොරතුරු
GET https://77qr.io/api/statistics/{link_id}
| පරාමිතවන්න | විස්තරයන් | විස්තර |
|---|---|---|
| start_date | අවශ්යයි | දින ආරම්භ දිනය Y-m-d ආකෘතියේ සිට ඇත. |
| end_date | අවශ්යයි | අවසාන දිනය Y-m-d ආකෘතියේ ආකෘතියේදී විවෘත කරන්න. |
| type | විකල්පයක්ද? පේළිය | ඉඩදෙන අගයන්: overview, referrer_host, referrer_path, continent_code, country_code, city_name, os_name, browser_name, device_type, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign |
| country_code | විකල්පයක්ද? පේළිය | ලබා ගත හැකි වෙනස්: type = city_name |
| utm_source | විකල්පයක්ද? පේළිය | ලබා ගත හැකි වෙනස්: type = utm_medium, utm_campaign |
| utm_medium | විකල්පයක්ද? පේළිය | ලබා ගත හැකි වෙනස්: type = utm_campaign |
| referrer_host | විකල්පයක්ද? පේළිය | ලබා ගත හැකි වෙනස්: type = referrer_path |
curl --request GET \
--url 'https://77qr.io/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://77qr.io/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": [
{
"pageviews": 20,
"visitors": 5,
"formatted_date": "2021-01"
},
{
"pageviews": 35,
"visitors": 10,
"formatted_date": "2021-02"
},
{
"pageviews": 50,
"visitors": 25,
"formatted_date": "2021-03"
}
]
}