اړیکې معلومات
GET https://77qr.io/api/statistics/{link_id}
| پیرامیترونه | تفصیلات | تشریح |
|---|---|---|
| start_date | ضروري است. | د پیل تاریخ د Y-m-d پیژندل شکل کې شروع کړئ. |
| end_date | ضروري است. | د ختم شوی تاریخ په Y-m-d قالب کې شمیرې کړه |
| type | اختیاري سلسله | منظور شوي مقدارونه: overview, referrer_host, referrer_path, continent_code, country_code, city_name, os_name, browser_name, device_type, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign |
| country_code | اختیاري سلسله | د type = city_name وخت ته اوسیدلای شي |
| utm_source | اختیاري سلسله | د type = utm_medium, utm_campaign وخت ته اوسیدلای شي |
| utm_medium | اختیاري سلسله | د type = utm_campaign وخت ته اوسیدلای شي |
| referrer_host | اختیاري سلسله | د type = referrer_path وخت ته اوسیدلای شي |
curl --request GET \
--url 'https://77qr.io/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://77qr.io/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": [
{
"pageviews": 20,
"visitors": 5,
"formatted_date": "2021-01"
},
{
"pageviews": 35,
"visitors": 10,
"formatted_date": "2021-02"
},
{
"pageviews": 50,
"visitors": 25,
"formatted_date": "2021-03"
}
]
}